長崎県の市区町村一覧に戻る

長崎県 西海市の日の出・日の入り時刻

緯度: 32.93306° 経度: 129.64298° 標高: 14.0 m
今日 9月17日(木)
日の出 6時06分
日の入り 18時25分
日照時間 12時間19分
明日 9月18日(金)
日の出 6時06分
日の入り 18時24分
日照時間 12時間17分
今日の詳細(9月17日)
項目時刻
天文薄明 始まり 4時42分
航海薄明 始まり 5時12分
市民薄明 始まり 5時41分
日の出(方位 86.6°) 6時06分
南中(高さ 59.1°) 12時16分
日の入り(方位 273.1°) 18時25分
市民薄明 終わり 18時50分
航海薄明 終わり 19時19分
天文薄明 終わり 19時48分
日照時間 12時間19分
方位コンパス

読み込み中...

🟠日の出 86.6° / 🔴日の入り 273.1°

今日の月情報
🌒
月齢5.5
月の出12時00分
月の入り21時48分

長崎県 西海市の日の出・日の入りの特徴

長崎県 西海市(北緯32.93°、東経129.64°、標高約14.0m)における太陽の動きと季節の変化の特徴です。

最も日の出が早い時期
6/12頃
午前 5時12分
最も日の出が遅い時期
1/8頃
午前 7時24分
最も日の入りが遅い時期
6/30頃
午後 19時33分
最も日の入りが早い時期
12/4頃
午後 17時14分

西海市では、1年で最も昼が長い時期(夏至の頃:6/21)の日照時間が約14時間19分、最も昼が短い時期(冬至の頃:12/22)の日照時間が約9時間58分となります。夏と冬で昼間の長さに約4時間20分の大きな変化があります。

日の出・日の入りの前後約30分間は空が美しいグラデーションに染まる「マジックアワー(薄明)」です。写真撮影や夕景・朝景の鑑賞、登山・キャンプなどのアウトドア、釣り、日当たり・方角の確認などにぜひご活用ください。

1年間の推移グラフ
年間推移データを生成・取得中...
今後8日間の日の出・日の入り
日付 日の出 日の入り 日照時間 方位(出/入)
9月17日 6時06分 18時25分 12時間19分 86.6° / 273.1°
9月18日 6時06分 18時24分 12時間17分 87.1° / 272.7°
9月19日 6時07分 18時22分 12時間15分 87.6° / 272.2°
9月20日 6時07分 18時21分 12時間13分 88.0° / 271.7°
9月21日 6時08分 18時20分 12時間11分 88.5° / 271.3°
9月22日 6時09分 18時18分 12時間9分 88.9° / 270.8°
9月23日 6時09分 18時17分 12時間7分 89.4° / 270.4°
9月24日 6時10分 18時16分 12時間5分 89.9° / 269.9°
今後30日の日の出・日の入り

今日から30日間の日の出・日の入り時刻と日照時間の一覧です。

17 先勝
28/24
6時06分
18時25分
18 友引
25/23
6時06分
18時24分
19 先負
28/24
6時07分
18時22分
20 仏滅
29/24
6時07分
18時21分
21 大安
29/22
6時08分
18時20分
22 赤口
29/21
6時09分
18時18分
23 先勝
28/20
6時09分
18時17分
24 友引
29/21
6時10分
18時16分
25 先負
29/22
6時11分
18時14分
26 仏滅
27/23
6時11分
18時13分
27 大安
26/24
6時12分
18時11分
28 赤口
27/24
6時13分
18時10分
29 先勝
25/20
6時13分
18時09分
30 友引
25/19
6時14分
18時07分
1 仏滅
6時15分
18時06分
2 大安
6時15分
18時05分
3 赤口
6時16分
18時03分
4 先勝
6時17分
18時02分
5 友引
6時18分
18時01分
6 先負
6時18分
18時00分
7 仏滅
6時19分
17時58分
8 大安
6時20分
17時57分
9 赤口
6時20分
17時56分
10 先勝
6時21分
17時54分
11 友引
6時22分
17時53分
12 先負
6時23分
17時52分
13 仏滅
6時23分
17時51分
14 大安
6時24分
17時50分
15 赤口
6時25分
17時48分
16 先勝
6時26分
17時47分

長崎県 西海市の年間カレンダー(2026年)

365日分の日の出・日の入り一覧

月を選択すると、該当月の全日程の日の出・日の入り時刻・昼の長さ(日照時間)・市民薄明(夜明け/日暮れ)をご確認いただけます。

2026年 1月(31日間)
日付 日の出 日の入り 昼の長さ 夜明け目安 日暮れ目安
1月1日 7:24 17:25 10時間1分 6:56 17:52
1月2日 7:24 17:26 10時間1分 6:57 17:53
1月3日 7:24 17:27 10時間2分 6:57 17:54
1月4日 7:24 17:27 10時間3分 6:57 17:55
1月5日 7:24 17:28 10時間3分 6:57 17:55
1月6日 7:24 17:29 10時間4分 6:57 17:56
1月7日 7:24 17:30 10時間5分 6:57 17:57
1月8日 7:24 17:31 10時間6分 6:57 17:58
1月9日 7:24 17:31 10時間6分 6:57 17:58
1月10日 7:24 17:32 10時間7分 6:57 17:59
1月11日 7:24 17:33 10時間8分 6:57 18:00
1月12日 7:24 17:34 10時間9分 6:57 18:01
1月13日 7:24 17:35 10時間10分 6:57 18:02
1月14日 7:24 17:36 10時間11分 6:57 18:03
1月15日 7:24 17:37 10時間12分 6:57 18:04
1月16日 7:24 17:38 10時間14分 6:57 18:04
1月17日 7:23 17:39 10時間15分 6:57 18:05
1月18日 7:23 17:40 10時間16分 6:57 18:06
1月19日 7:23 17:40 10時間17分 6:56 18:07
1月20日 7:23 17:41 10時間18分 6:56 18:08
1月21日 7:22 17:42 10時間20分 6:56 18:09
1月22日 7:22 17:43 10時間21分 6:55 18:10
1月23日 7:21 17:44 10時間22分 6:55 18:11
1月24日 7:21 17:45 10時間24分 6:55 18:12
1月25日 7:20 17:46 10時間25分 6:54 18:12
1月26日 7:20 17:47 10時間27分 6:54 18:13
1月27日 7:19 17:48 10時間28分 6:53 18:14
1月28日 7:19 17:49 10時間30分 6:53 18:15
1月29日 7:18 17:50 10時間31分 6:52 18:16
1月30日 7:18 17:51 10時間33分 6:52 18:17
1月31日 7:17 17:52 10時間34分 6:51 18:18
2026年 2月(28日間)
日付 日の出 日の入り 昼の長さ 夜明け目安 日暮れ目安
2月1日 7:16 17:53 10時間36分 6:50 18:19
2月2日 7:16 17:54 10時間38分 6:50 18:20
2月3日 7:15 17:55 10時間39分 6:49 18:21
2月4日 7:14 17:56 10時間41分 6:48 18:21
2月5日 7:13 17:57 10時間43分 6:48 18:22
2月6日 7:13 17:58 10時間44分 6:47 18:23
2月7日 7:12 17:58 10時間46分 6:46 18:24
2月8日 7:11 17:59 10時間48分 6:46 18:25
2月9日 7:10 18:00 10時間50分 6:45 18:26
2月10日 7:09 18:01 10時間51分 6:44 18:27
2月11日 7:08 18:02 10時間53分 6:43 18:28
2月12日 7:08 18:03 10時間55分 6:42 18:28
2月13日 7:07 18:04 10時間57分 6:41 18:29
2月14日 7:06 18:05 10時間59分 6:40 18:30
2月15日 7:05 18:06 11時間1分 6:39 18:31
2月16日 7:04 18:07 11時間2分 6:39 18:32
2月17日 7:03 18:08 11時間4分 6:38 18:33
2月18日 7:02 18:08 11時間6分 6:37 18:34
2月19日 7:01 18:09 11時間8分 6:36 18:34
2月20日 7:00 18:10 11時間10分 6:35 18:35
2月21日 6:59 18:11 11時間12分 6:34 18:36
2月22日 6:57 18:12 11時間14分 6:32 18:37
2月23日 6:56 18:13 11時間16分 6:31 18:38
2月24日 6:55 18:14 11時間18分 6:30 18:38
2月25日 6:54 18:14 11時間20分 6:29 18:39
2月26日 6:53 18:15 11時間22分 6:28 18:40
2月27日 6:52 18:16 11時間24分 6:27 18:41
2月28日 6:51 18:17 11時間26分 6:26 18:42
2026年 3月(31日間)
日付 日の出 日の入り 昼の長さ 夜明け目安 日暮れ目安
3月1日 6:49 18:18 11時間28分 6:25 18:42
3月2日 6:48 18:18 11時間30分 6:23 18:43
3月3日 6:47 18:19 11時間32分 6:22 18:44
3月4日 6:46 18:20 11時間34分 6:21 18:45
3月5日 6:45 18:21 11時間36分 6:20 18:46
3月6日 6:43 18:22 11時間38分 6:19 18:46
3月7日 6:42 18:22 11時間40分 6:17 18:47
3月8日 6:41 18:23 11時間42分 6:16 18:48
3月9日 6:40 18:24 11時間44分 6:15 18:49
3月10日 6:38 18:25 11時間46分 6:14 18:49
3月11日 6:37 18:25 11時間48分 6:12 18:50
3月12日 6:36 18:26 11時間50分 6:11 18:51
3月13日 6:34 18:27 11時間52分 6:10 18:52
3月14日 6:33 18:28 11時間54分 6:09 18:52
3月15日 6:32 18:28 11時間56分 6:07 18:53
3月16日 6:31 18:29 11時間58分 6:06 18:54
3月17日 6:29 18:30 12時間0分 6:05 18:55
3月18日 6:28 18:31 12時間2分 6:03 18:55
3月19日 6:27 18:31 12時間4分 6:02 18:56
3月20日 6:25 18:32 12時間6分 6:01 18:57
3月21日 6:24 18:33 12時間8分 5:59 18:58
3月22日 6:23 18:34 12時間10分 5:58 18:58
3月23日 6:21 18:34 12時間12分 5:57 18:59
3月24日 6:20 18:35 12時間15分 5:55 19:00
3月25日 6:19 18:36 12時間17分 5:54 19:00
3月26日 6:17 18:36 12時間19分 5:53 19:01
3月27日 6:16 18:37 12時間21分 5:51 19:02
3月28日 6:15 18:38 12時間23分 5:50 19:03
3月29日 6:13 18:39 12時間25分 5:49 19:03
3月30日 6:12 18:39 12時間27分 5:47 19:04
3月31日 6:11 18:40 12時間29分 5:46 19:05
2026年 4月(30日間)
日付 日の出 日の入り 昼の長さ 夜明け目安 日暮れ目安
4月1日 6:10 18:41 12時間31分 5:45 19:06
4月2日 6:08 18:41 12時間33分 5:43 19:06
4月3日 6:07 18:42 12時間35分 5:42 19:07
4月4日 6:06 18:43 12時間37分 5:41 19:08
4月5日 6:04 18:44 12時間39分 5:39 19:09
4月6日 6:03 18:44 12時間41分 5:38 19:09
4月7日 6:02 18:45 12時間43分 5:37 19:10
4月8日 6:00 18:46 12時間45分 5:35 19:11
4月9日 5:59 18:46 12時間47分 5:34 19:12
4月10日 5:58 18:47 12時間49分 5:33 19:12
4月11日 5:57 18:48 12時間51分 5:32 19:13
4月12日 5:55 18:49 12時間53分 5:30 19:14
4月13日 5:54 18:49 12時間55分 5:29 19:15
4月14日 5:53 18:50 12時間57分 5:28 19:15
4月15日 5:52 18:51 12時間59分 5:26 19:16
4月16日 5:51 18:52 13時間0分 5:25 19:17
4月17日 5:49 18:52 13時間2分 5:24 19:18
4月18日 5:48 18:53 13時間4分 5:23 19:19
4月19日 5:47 18:54 13時間6分 5:21 19:19
4月20日 5:46 18:54 13時間8分 5:20 19:20
4月21日 5:45 18:55 13時間10分 5:19 19:21
4月22日 5:44 18:56 13時間12分 5:18 19:22
4月23日 5:42 18:57 13時間14分 5:17 19:22
4月24日 5:41 18:57 13時間16分 5:16 19:23
4月25日 5:40 18:58 13時間17分 5:14 19:24
4月26日 5:39 18:59 13時間19分 5:13 19:25
4月27日 5:38 19:00 13時間21分 5:12 19:26
4月28日 5:37 19:00 13時間23分 5:11 19:26
4月29日 5:36 19:01 13時間25分 5:10 19:27
4月30日 5:35 19:02 13時間26分 5:09 19:28
2026年 5月(31日間)
日付 日の出 日の入り 昼の長さ 夜明け目安 日暮れ目安
5月1日 5:34 19:03 13時間28分 5:08 19:29
5月2日 5:33 19:03 13時間30分 5:07 19:30
5月3日 5:32 19:04 13時間31分 5:06 19:30
5月4日 5:31 19:05 13時間33分 5:05 19:31
5月5日 5:30 19:06 13時間35分 5:04 19:32
5月6日 5:29 19:06 13時間36分 5:03 19:33
5月7日 5:28 19:07 13時間38分 5:02 19:34
5月8日 5:28 19:08 13時間40分 5:01 19:35
5月9日 5:27 19:08 13時間41分 5:00 19:35
5月10日 5:26 19:09 13時間43分 4:59 19:36
5月11日 5:25 19:10 13時間44分 4:58 19:37
5月12日 5:24 19:11 13時間46分 4:57 19:38
5月13日 5:24 19:11 13時間47分 4:56 19:39
5月14日 5:23 19:12 13時間49分 4:56 19:39
5月15日 5:22 19:13 13時間50分 4:55 19:40
5月16日 5:21 19:14 13時間52分 4:54 19:41
5月17日 5:21 19:14 13時間53分 4:53 19:42
5月18日 5:20 19:15 13時間54分 4:53 19:42
5月19日 5:19 19:16 13時間56分 4:52 19:43
5月20日 5:19 19:16 13時間57分 4:51 19:44
5月21日 5:18 19:17 13時間58分 4:51 19:45
5月22日 5:18 19:18 14時間0分 4:50 19:45
5月23日 5:17 19:18 14時間1分 4:49 19:46
5月24日 5:17 19:19 14時間2分 4:49 19:47
5月25日 5:16 19:20 14時間3分 4:48 19:48
5月26日 5:16 19:20 14時間4分 4:48 19:48
5月27日 5:15 19:21 14時間5分 4:47 19:49
5月28日 5:15 19:22 14時間6分 4:47 19:50
5月29日 5:15 19:22 14時間7分 4:46 19:50
5月30日 5:14 19:23 14時間8分 4:46 19:51
5月31日 5:14 19:24 14時間9分 4:46 19:52
2026年 6月(30日間)
日付 日の出 日の入り 昼の長さ 夜明け目安 日暮れ目安
6月1日 5:14 19:24 14時間10分 4:45 19:52
6月2日 5:13 19:25 14時間11分 4:45 19:53
6月3日 5:13 19:25 14時間12分 4:45 19:54
6月4日 5:13 19:26 14時間13分 4:44 19:54
6月5日 5:13 19:26 14時間13分 4:44 19:55
6月6日 5:12 19:27 14時間14分 4:44 19:55
6月7日 5:12 19:27 14時間15分 4:44 19:56
6月8日 5:12 19:28 14時間15分 4:44 19:56
6月9日 5:12 19:28 14時間16分 4:44 19:57
6月10日 5:12 19:29 14時間16分 4:43 19:57
6月11日 5:12 19:29 14時間17分 4:43 19:58
6月12日 5:12 19:30 14時間17分 4:43 19:58
6月13日 5:12 19:30 14時間18分 4:43 19:59
6月14日 5:12 19:30 14時間18分 4:43 19:59
6月15日 5:12 19:31 14時間18分 4:43 19:59
6月16日 5:12 19:31 14時間19分 4:43 20:00
6月17日 5:12 19:31 14時間19分 4:44 20:00
6月18日 5:12 19:32 14時間19分 4:44 20:00
6月19日 5:12 19:32 14時間19分 4:44 20:01
6月20日 5:13 19:32 14時間19分 4:44 20:01
6月21日 5:13 19:32 14時間19分 4:44 20:01
6月22日 5:13 19:33 14時間19分 4:44 20:01
6月23日 5:13 19:33 14時間19分 4:45 20:02
6月24日 5:14 19:33 14時間19分 4:45 20:02
6月25日 5:14 19:33 14時間19分 4:45 20:02
6月26日 5:14 19:33 14時間19分 4:45 20:02
6月27日 5:14 19:33 14時間18分 4:46 20:02
6月28日 5:15 19:33 14時間18分 4:46 20:02
6月29日 5:15 19:33 14時間18分 4:47 20:02
6月30日 5:16 19:33 14時間17分 4:47 20:02
2026年 7月(31日間)
日付 日の出 日の入り 昼の長さ 夜明け目安 日暮れ目安
7月1日 5:16 19:33 14時間17分 4:47 20:02
7月2日 5:16 19:33 14時間17分 4:48 20:02
7月3日 5:17 19:33 14時間16分 4:48 20:02
7月4日 5:17 19:33 14時間15分 4:49 20:02
7月5日 5:18 19:33 14時間15分 4:49 20:02
7月6日 5:18 19:33 14時間14分 4:50 20:01
7月7日 5:19 19:33 14時間14分 4:50 20:01
7月8日 5:19 19:33 14時間13分 4:51 20:01
7月9日 5:20 19:32 14時間12分 4:51 20:01
7月10日 5:20 19:32 14時間11分 4:52 20:00
7月11日 5:21 19:32 14時間11分 4:53 20:00
7月12日 5:21 19:31 14時間10分 4:53 20:00
7月13日 5:22 19:31 14時間9分 4:54 19:59
7月14日 5:23 19:31 14時間8分 4:54 19:59
7月15日 5:23 19:30 14時間7分 4:55 19:58
7月16日 5:24 19:30 14時間6分 4:56 19:58
7月17日 5:24 19:30 14時間5分 4:56 19:57
7月18日 5:25 19:29 14時間4分 4:57 19:57
7月19日 5:26 19:29 14時間3分 4:58 19:56
7月20日 5:26 19:28 14時間1分 4:58 19:56
7月21日 5:27 19:28 14時間0分 4:59 19:55
7月22日 5:27 19:27 13時間59分 5:00 19:55
7月23日 5:28 19:26 13時間58分 5:01 19:54
7月24日 5:29 19:26 13時間57分 5:01 19:53
7月25日 5:29 19:25 13時間55分 5:02 19:53
7月26日 5:30 19:24 13時間54分 5:03 19:52
7月27日 5:31 19:24 13時間53分 5:03 19:51
7月28日 5:31 19:23 13時間51分 5:04 19:50
7月29日 5:32 19:22 13時間50分 5:05 19:49
7月30日 5:33 19:22 13時間48分 5:06 19:49
7月31日 5:33 19:21 13時間47分 5:06 19:48
2026年 8月(31日間)
日付 日の出 日の入り 昼の長さ 夜明け目安 日暮れ目安
8月1日 5:34 19:20 13時間45分 5:07 19:47
8月2日 5:35 19:19 13時間44分 5:08 19:46
8月3日 5:36 19:18 13時間42分 5:09 19:45
8月4日 5:36 19:17 13時間41分 5:09 19:44
8月5日 5:37 19:17 13時間39分 5:10 19:43
8月6日 5:38 19:16 13時間38分 5:11 19:42
8月7日 5:38 19:15 13時間36分 5:12 19:41
8月8日 5:39 19:14 13時間34分 5:12 19:40
8月9日 5:40 19:13 13時間33分 5:13 19:39
8月10日 5:40 19:12 13時間31分 5:14 19:38
8月11日 5:41 19:11 13時間29分 5:15 19:37
8月12日 5:42 19:10 13時間28分 5:15 19:36
8月13日 5:42 19:09 13時間26分 5:16 19:35
8月14日 5:43 19:08 13時間24分 5:17 19:34
8月15日 5:44 19:07 13時間22分 5:18 19:33
8月16日 5:45 19:06 13時間21分 5:18 19:32
8月17日 5:45 19:05 13時間19分 5:19 19:30
8月18日 5:46 19:03 13時間17分 5:20 19:29
8月19日 5:47 19:02 13時間15分 5:21 19:28
8月20日 5:47 19:01 13時間13分 5:21 19:27
8月21日 5:48 19:00 13時間12分 5:22 19:26
8月22日 5:49 18:59 13時間10分 5:23 19:24
8月23日 5:49 18:58 13時間8分 5:24 19:23
8月24日 5:50 18:56 13時間6分 5:24 19:22
8月25日 5:51 18:55 13時間4分 5:25 19:21
8月26日 5:51 18:54 13時間2分 5:26 19:19
8月27日 5:52 18:53 13時間0分 5:26 19:18
8月28日 5:53 18:51 12時間58分 5:27 19:17
8月29日 5:53 18:50 12時間57分 5:28 19:16
8月30日 5:54 18:49 12時間55分 5:29 19:14
8月31日 5:55 18:48 12時間53分 5:29 19:13
2026年 9月(30日間)
日付 日の出 日の入り 昼の長さ 夜明け目安 日暮れ目安
9月1日 5:55 18:46 12時間51分 5:30 19:12
9月2日 5:56 18:45 12時間49分 5:31 19:10
9月3日 5:56 18:44 12時間47分 5:31 19:09
9月4日 5:57 18:43 12時間45分 5:32 19:08
9月5日 5:58 18:41 12時間43分 5:33 19:06
9月6日 5:58 18:40 12時間41分 5:33 19:05
9月7日 5:59 18:39 12時間39分 5:34 19:03
9月8日 6:00 18:37 12時間37分 5:35 19:02
9月9日 6:00 18:36 12時間35分 5:35 19:01
9月10日 6:01 18:35 12時間33分 5:36 18:59
9月11日 6:02 18:33 12時間31分 5:37 18:58
9月12日 6:02 18:32 12時間29分 5:37 18:57
9月13日 6:03 18:31 12時間27分 5:38 18:55
9月14日 6:04 18:29 12時間25分 5:39 18:54
9月15日 6:04 18:28 12時間23分 5:39 18:53
9月16日 6:05 18:26 12時間21分 5:40 18:51
9月17日 今日 6:06 18:25 12時間19分 5:41 18:50
9月18日 6:06 18:24 12時間17分 5:41 18:48
9月19日 6:07 18:22 12時間15分 5:42 18:47
9月20日 6:07 18:21 12時間13分 5:43 18:46
9月21日 6:08 18:20 12時間11分 5:43 18:44
9月22日 6:09 18:18 12時間9分 5:44 18:43
9月23日 6:09 18:17 12時間7分 5:45 18:42
9月24日 6:10 18:16 12時間5分 5:45 18:40
9月25日 6:11 18:14 12時間3分 5:46 18:39
9月26日 6:11 18:13 12時間1分 5:47 18:37
9月27日 6:12 18:11 11時間59分 5:47 18:36
9月28日 6:13 18:10 11時間57分 5:48 18:35
9月29日 6:13 18:09 11時間55分 5:49 18:33
9月30日 6:14 18:07 11時間53分 5:49 18:32
2026年 10月(31日間)
日付 日の出 日の入り 昼の長さ 夜明け目安 日暮れ目安
10月1日 6:15 18:06 11時間51分 5:50 18:31
10月2日 6:15 18:05 11時間49分 5:51 18:29
10月3日 6:16 18:03 11時間47分 5:51 18:28
10月4日 6:17 18:02 11時間45分 5:52 18:27
10月5日 6:18 18:01 11時間43分 5:53 18:26
10月6日 6:18 18:00 11時間41分 5:54 18:24
10月7日 6:19 17:58 11時間39分 5:54 18:23
10月8日 6:20 17:57 11時間37分 5:55 18:22
10月9日 6:20 17:56 11時間35分 5:56 18:20
10月10日 6:21 17:54 11時間33分 5:56 18:19
10月11日 6:22 17:53 11時間31分 5:57 18:18
10月12日 6:23 17:52 11時間29分 5:58 18:17
10月13日 6:23 17:51 11時間27分 5:58 18:16
10月14日 6:24 17:50 11時間25分 5:59 18:14
10月15日 6:25 17:48 11時間23分 6:00 18:13
10月16日 6:26 17:47 11時間21分 6:01 18:12
10月17日 6:26 17:46 11時間19分 6:01 18:11
10月18日 6:27 17:45 11時間17分 6:02 18:10
10月19日 6:28 17:44 11時間15分 6:03 18:09
10月20日 6:29 17:42 11時間13分 6:04 18:08
10月21日 6:29 17:41 11時間11分 6:04 18:06
10月22日 6:30 17:40 11時間10分 6:05 18:05
10月23日 6:31 17:39 11時間8分 6:06 18:04
10月24日 6:32 17:38 11時間6分 6:07 18:03
10月25日 6:33 17:37 11時間4分 6:07 18:02
10月26日 6:33 17:36 11時間2分 6:08 18:01
10月27日 6:34 17:35 11時間0分 6:09 18:00
10月28日 6:35 17:34 10時間58分 6:10 17:59
10月29日 6:36 17:33 10時間57分 6:11 17:58
10月30日 6:37 17:32 10時間55分 6:11 17:57
10月31日 6:38 17:31 10時間53分 6:12 17:57
2026年 11月(30日間)
日付 日の出 日の入り 昼の長さ 夜明け目安 日暮れ目安
11月1日 6:38 17:30 10時間51分 6:13 17:56
11月2日 6:39 17:29 10時間49分 6:14 17:55
11月3日 6:40 17:28 10時間48分 6:15 17:54
11月4日 6:41 17:27 10時間46分 6:15 17:53
11月5日 6:42 17:27 10時間44分 6:16 17:52
11月6日 6:43 17:26 10時間43分 6:17 17:52
11月7日 6:44 17:25 10時間41分 6:18 17:51
11月8日 6:45 17:24 10時間39分 6:19 17:50
11月9日 6:46 17:24 10時間38分 6:20 17:49
11月10日 6:46 17:23 10時間36分 6:20 17:49
11月11日 6:47 17:22 10時間34分 6:21 17:48
11月12日 6:48 17:21 10時間33分 6:22 17:48
11月13日 6:49 17:21 10時間31分 6:23 17:47
11月14日 6:50 17:20 10時間30分 6:24 17:46
11月15日 6:51 17:20 10時間28分 6:25 17:46
11月16日 6:52 17:19 10時間27分 6:26 17:45
11月17日 6:53 17:19 10時間25分 6:26 17:45
11月18日 6:54 17:18 10時間24分 6:27 17:44
11月19日 6:55 17:18 10時間22分 6:28 17:44
11月20日 6:55 17:17 10時間21分 6:29 17:44
11月21日 6:56 17:17 10時間20分 6:30 17:43
11月22日 6:57 17:16 10時間19分 6:31 17:43
11月23日 6:58 17:16 10時間17分 6:32 17:43
11月24日 6:59 17:16 10時間16分 6:32 17:42
11月25日 7:00 17:15 10時間15分 6:33 17:42
11月26日 7:01 17:15 10時間14分 6:34 17:42
11月27日 7:02 17:15 10時間13分 6:35 17:42
11月28日 7:03 17:15 10時間11分 6:36 17:41
11月29日 7:04 17:14 10時間10分 6:37 17:41
11月30日 7:04 17:14 10時間9分 6:37 17:41
2026年 12月(31日間)
日付 日の出 日の入り 昼の長さ 夜明け目安 日暮れ目安
12月1日 7:05 17:14 10時間8分 6:38 17:41
12月2日 7:06 17:14 10時間8分 6:39 17:41
12月3日 7:07 17:14 10時間7分 6:40 17:41
12月4日 7:08 17:14 10時間6分 6:41 17:41
12月5日 7:09 17:14 10時間5分 6:41 17:41
12月6日 7:09 17:14 10時間4分 6:42 17:41
12月7日 7:10 17:14 10時間3分 6:43 17:41
12月8日 7:11 17:14 10時間3分 6:44 17:41
12月9日 7:12 17:14 10時間2分 6:44 17:42
12月10日 7:12 17:15 10時間2分 6:45 17:42
12月11日 7:13 17:15 10時間1分 6:46 17:42
12月12日 7:14 17:15 10時間1分 6:47 17:42
12月13日 7:15 17:15 10時間0分 6:47 17:42
12月14日 7:15 17:15 10時間0分 6:48 17:43
12月15日 7:16 17:16 9時間59分 6:49 17:43
12月16日 7:17 17:16 9時間59分 6:49 17:43
12月17日 7:17 17:16 9時間59分 6:50 17:44
12月18日 7:18 17:17 9時間59分 6:50 17:44
12月19日 7:18 17:17 9時間58分 6:51 17:45
12月20日 7:19 17:18 9時間58分 6:52 17:45
12月21日 7:19 17:18 9時間58分 6:52 17:46
12月22日 7:20 17:19 9時間58分 6:53 17:46
12月23日 7:20 17:19 9時間58分 6:53 17:47
12月24日 7:21 17:20 9時間58分 6:54 17:47
12月25日 7:21 17:20 9時間58分 6:54 17:48
12月26日 7:22 17:21 9時間59分 6:54 17:48
12月27日 7:22 17:22 9時間59分 6:55 17:49
12月28日 7:22 17:22 9時間59分 6:55 17:49
12月29日 7:23 17:23 10時間0分 6:55 17:50
12月30日 7:23 17:23 10時間0分 6:56 17:51
12月31日 7:23 17:24 10時間0分 6:56 17:51

※夜明け目安・日暮れ目安は「市民薄明(太陽が地平線下6度にある時間)」です。街灯なしでも屋外で物が識別できる明るさの目安となります。

今日の日の出・日の入り時刻をシェア

今日(9月17日)の長崎県西海市の日の出・日の入り時刻をご家族・ご友人やSNS(𝕏/LINEなど)でシェアできます。

よくある質問

長崎県西海市の今日(9月17日)の日の出は何時ですか?

長崎県西海市の2026年9月17日(木曜日)の日の出は午前6時06分です。方位は86.6°です。日照時間は12時間19分です。

長崎県西海市の今日(9月17日)の日の入り・日没は何時ですか?

長崎県西海市の2026年9月17日の日の入り(日没)は18時25分です。方位は273.1°です。日の出から日の入りまでの日照時間は12時間19分となります。

長崎県西海市の今日の日照時間はどのくらいですか?

長崎県西海市の2026年9月17日の日照時間は12時間19分です。日の出(6時06分)から日の入り(18時25分)までの時間です。

長崎県西海市の今日の月の出は何時ですか?

長崎県西海市の2026年9月17日の月の出は12時00分です。月齢は5.5(🌒)です。月の入りは21時48分です。

日の入りからどのくらいで暗くなりますか?

日の入り(日没)の後、空が完全に暗くなるまでの時間は約1時間15分〜1時間30分(季節や緯度により変動)です。日没後の明るさが残る時間帯は「薄明」と呼ばれ、市民薄明(日没後約30分)、航海薄明(日没後約1時間)、完全に暗くなる天文薄明(日没後約1時間20分前後)の3段階を経て夜になります。

日の入り時間が年間で最も早い日はいつですか?

日の入りが最も早い日は、冬至(12月22日頃)ではなく、その約半月前の11月下旬〜12月上旬頃(東京では11月28日前後〜12月7日前後)です。地球の楕円軌道や地軸の傾きにより、太陽の南中時刻が毎日ずれるためで、逆に日の出が最も遅い日は1月上旬頃となります。

日の出・日の入り時刻はどのように計算していますか?

天文計算プログラムを使用した理論値です。各地点の緯度・経度・標高を考慮した精密な計算を行っており、国立天文台の暦と同水準の精度です。実際の観測値は大気の状態・地形・視界の障害物により数分異なる場合があります。