福岡県 福岡市の日の出・日の入り時刻
| 項目 | 時刻 |
|---|---|
| 天文薄明 始まり | 4時39分 |
| 航海薄明 始まり | 5時08分 |
| 市民薄明 始まり | 5時37分 |
| 日の出(方位 86.6°) | 6時02分 |
| 南中(高さ 58.5°) | 12時13分 |
| 日の入り(方位 273.2°) | 18時22分 |
| 市民薄明 終わり | 18時47分 |
| 航海薄明 終わり | 19時16分 |
| 天文薄明 終わり | 19時46分 |
| 日照時間 | 12時間19分 |
読み込み中...
🟠日の出 86.6° / 🔴日の入り 273.2°
| 月齢 | 5.5 |
| 月の出 | 11時59分 |
| 月の入り | 21時43分 |
福岡県 福岡市の日の出・日の入りの特徴
福岡県 福岡市(北緯33.59°、東経130.40°、標高約8.0m)における太陽の動きと季節の変化の特徴です。
福岡市では、1年で最も昼が長い時期(夏至の頃:6/21)の日照時間が約14時間23分、最も昼が短い時期(冬至の頃:12/21)の日照時間が約9時間55分となります。夏と冬で昼間の長さに約4時間27分の大きな変化があります。
日の出・日の入りの前後約30分間は空が美しいグラデーションに染まる「マジックアワー(薄明)」です。写真撮影や夕景・朝景の鑑賞、登山・キャンプなどのアウトドア、釣り、日当たり・方角の確認などにぜひご活用ください。
| 日付 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|
| 9月17日 | 6時02分 | 18時22分 |
| 9月18日 | 6時03分 | 18時21分 |
| 9月19日 | 6時04分 | 18時19分 |
| 9月20日 | 6時04分 | 18時18分 |
| 9月21日 | 6時05分 | 18時17分 |
| 9月22日 | 6時06分 | 18時15分 |
| 9月23日 | 6時06分 | 18時14分 |
| 9月24日 | 6時07分 | 18時13分 |
今日から30日間の日の出・日の入り時刻と日照時間の一覧です。
福岡県 福岡市の年間カレンダー(2026年)
365日分の日の出・日の入り一覧月を選択すると、該当月の全日程の日の出・日の入り時刻・昼の長さ(日照時間)・市民薄明(夜明け/日暮れ)をご確認いただけます。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 7:22 | 17:20 | 9時間58分 |
| 1月2日 | 7:22 | 17:21 | 9時間58分 |
| 1月3日 | 7:23 | 17:22 | 9時間59分 |
| 1月4日 | 7:23 | 17:23 | 9時間59分 |
| 1月5日 | 7:23 | 17:24 | 10時間0分 |
| 1月6日 | 7:23 | 17:24 | 10時間1分 |
| 1月7日 | 7:23 | 17:25 | 10時間2分 |
| 1月8日 | 7:23 | 17:26 | 10時間2分 |
| 1月9日 | 7:23 | 17:27 | 10時間3分 |
| 1月10日 | 7:23 | 17:28 | 10時間4分 |
| 1月11日 | 7:23 | 17:29 | 10時間5分 |
| 1月12日 | 7:23 | 17:30 | 10時間6分 |
| 1月13日 | 7:23 | 17:30 | 10時間7分 |
| 1月14日 | 7:22 | 17:31 | 10時間8分 |
| 1月15日 | 7:22 | 17:32 | 10時間9分 |
| 1月16日 | 7:22 | 17:33 | 10時間11分 |
| 1月17日 | 7:22 | 17:34 | 10時間12分 |
| 1月18日 | 7:22 | 17:35 | 10時間13分 |
| 1月19日 | 7:21 | 17:36 | 10時間14分 |
| 1月20日 | 7:21 | 17:37 | 10時間16分 |
| 1月21日 | 7:20 | 17:38 | 10時間17分 |
| 1月22日 | 7:20 | 17:39 | 10時間18分 |
| 1月23日 | 7:20 | 17:40 | 10時間20分 |
| 1月24日 | 7:19 | 17:41 | 10時間21分 |
| 1月25日 | 7:19 | 17:42 | 10時間23分 |
| 1月26日 | 7:18 | 17:43 | 10時間24分 |
| 1月27日 | 7:18 | 17:44 | 10時間26分 |
| 1月28日 | 7:17 | 17:45 | 10時間27分 |
| 1月29日 | 7:16 | 17:46 | 10時間29分 |
| 1月30日 | 7:16 | 17:47 | 10時間30分 |
| 1月31日 | 7:15 | 17:48 | 10時間32分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 2月1日 | 7:14 | 17:49 | 10時間34分 |
| 2月2日 | 7:14 | 17:50 | 10時間35分 |
| 2月3日 | 7:13 | 17:51 | 10時間37分 |
| 2月4日 | 7:12 | 17:52 | 10時間39分 |
| 2月5日 | 7:12 | 17:53 | 10時間40分 |
| 2月6日 | 7:11 | 17:53 | 10時間42分 |
| 2月7日 | 7:10 | 17:54 | 10時間44分 |
| 2月8日 | 7:09 | 17:55 | 10時間46分 |
| 2月9日 | 7:08 | 17:56 | 10時間48分 |
| 2月10日 | 7:07 | 17:57 | 10時間49分 |
| 2月11日 | 7:06 | 17:58 | 10時間51分 |
| 2月12日 | 7:05 | 17:59 | 10時間53分 |
| 2月13日 | 7:04 | 18:00 | 10時間55分 |
| 2月14日 | 7:04 | 18:01 | 10時間57分 |
| 2月15日 | 7:03 | 18:02 | 10時間59分 |
| 2月16日 | 7:02 | 18:03 | 11時間1分 |
| 2月17日 | 7:00 | 18:04 | 11時間3分 |
| 2月18日 | 6:59 | 18:05 | 11時間5分 |
| 2月19日 | 6:58 | 18:06 | 11時間7分 |
| 2月20日 | 6:57 | 18:06 | 11時間9分 |
| 2月21日 | 6:56 | 18:07 | 11時間11分 |
| 2月22日 | 6:55 | 18:08 | 11時間13分 |
| 2月23日 | 6:54 | 18:09 | 11時間15分 |
| 2月24日 | 6:53 | 18:10 | 11時間17分 |
| 2月25日 | 6:52 | 18:11 | 11時間19分 |
| 2月26日 | 6:50 | 18:12 | 11時間21分 |
| 2月27日 | 6:49 | 18:12 | 11時間23分 |
| 2月28日 | 6:48 | 18:13 | 11時間25分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 3月1日 | 6:47 | 18:14 | 11時間27分 |
| 3月2日 | 6:46 | 18:15 | 11時間29分 |
| 3月3日 | 6:44 | 18:16 | 11時間31分 |
| 3月4日 | 6:43 | 18:17 | 11時間33分 |
| 3月5日 | 6:42 | 18:17 | 11時間35分 |
| 3月6日 | 6:41 | 18:18 | 11時間37分 |
| 3月7日 | 6:39 | 18:19 | 11時間39分 |
| 3月8日 | 6:38 | 18:20 | 11時間41分 |
| 3月9日 | 6:37 | 18:21 | 11時間43分 |
| 3月10日 | 6:36 | 18:21 | 11時間45分 |
| 3月11日 | 6:34 | 18:22 | 11時間47分 |
| 3月12日 | 6:33 | 18:23 | 11時間50分 |
| 3月13日 | 6:32 | 18:24 | 11時間52分 |
| 3月14日 | 6:30 | 18:25 | 11時間54分 |
| 3月15日 | 6:29 | 18:25 | 11時間56分 |
| 3月16日 | 6:28 | 18:26 | 11時間58分 |
| 3月17日 | 6:26 | 18:27 | 12時間0分 |
| 3月18日 | 6:25 | 18:28 | 12時間2分 |
| 3月19日 | 6:24 | 18:28 | 12時間4分 |
| 3月20日 | 6:22 | 18:29 | 12時間6分 |
| 3月21日 | 6:21 | 18:30 | 12時間8分 |
| 3月22日 | 6:20 | 18:31 | 12時間11分 |
| 3月23日 | 6:18 | 18:31 | 12時間13分 |
| 3月24日 | 6:17 | 18:32 | 12時間15分 |
| 3月25日 | 6:16 | 18:33 | 12時間17分 |
| 3月26日 | 6:14 | 18:34 | 12時間19分 |
| 3月27日 | 6:13 | 18:34 | 12時間21分 |
| 3月28日 | 6:12 | 18:35 | 12時間23分 |
| 3月29日 | 6:10 | 18:36 | 12時間25分 |
| 3月30日 | 6:09 | 18:37 | 12時間27分 |
| 3月31日 | 6:07 | 18:37 | 12時間29分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 4月1日 | 6:06 | 18:38 | 12時間31分 |
| 4月2日 | 6:05 | 18:39 | 12時間33分 |
| 4月3日 | 6:03 | 18:40 | 12時間36分 |
| 4月4日 | 6:02 | 18:40 | 12時間38分 |
| 4月5日 | 6:01 | 18:41 | 12時間40分 |
| 4月6日 | 6:00 | 18:42 | 12時間42分 |
| 4月7日 | 5:58 | 18:42 | 12時間44分 |
| 4月8日 | 5:57 | 18:43 | 12時間46分 |
| 4月9日 | 5:56 | 18:44 | 12時間48分 |
| 4月10日 | 5:54 | 18:45 | 12時間50分 |
| 4月11日 | 5:53 | 18:45 | 12時間52分 |
| 4月12日 | 5:52 | 18:46 | 12時間54分 |
| 4月13日 | 5:51 | 18:47 | 12時間56分 |
| 4月14日 | 5:49 | 18:48 | 12時間58分 |
| 4月15日 | 5:48 | 18:48 | 13時間0分 |
| 4月16日 | 5:47 | 18:49 | 13時間2分 |
| 4月17日 | 5:46 | 18:50 | 13時間4分 |
| 4月18日 | 5:44 | 18:51 | 13時間6分 |
| 4月19日 | 5:43 | 18:51 | 13時間8分 |
| 4月20日 | 5:42 | 18:52 | 13時間10分 |
| 4月21日 | 5:41 | 18:53 | 13時間12分 |
| 4月22日 | 5:40 | 18:54 | 13時間14分 |
| 4月23日 | 5:39 | 18:55 | 13時間15分 |
| 4月24日 | 5:37 | 18:55 | 13時間17分 |
| 4月25日 | 5:36 | 18:56 | 13時間19分 |
| 4月26日 | 5:35 | 18:57 | 13時間21分 |
| 4月27日 | 5:34 | 18:58 | 13時間23分 |
| 4月28日 | 5:33 | 18:58 | 13時間25分 |
| 4月29日 | 5:32 | 18:59 | 13時間27分 |
| 4月30日 | 5:31 | 19:00 | 13時間28分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 5月1日 | 5:30 | 19:01 | 13時間30分 |
| 5月2日 | 5:29 | 19:01 | 13時間32分 |
| 5月3日 | 5:28 | 19:02 | 13時間34分 |
| 5月4日 | 5:27 | 19:03 | 13時間35分 |
| 5月5日 | 5:26 | 19:04 | 13時間37分 |
| 5月6日 | 5:25 | 19:04 | 13時間39分 |
| 5月7日 | 5:24 | 19:05 | 13時間40分 |
| 5月8日 | 5:23 | 19:06 | 13時間42分 |
| 5月9日 | 5:22 | 19:07 | 13時間44分 |
| 5月10日 | 5:22 | 19:07 | 13時間45分 |
| 5月11日 | 5:21 | 19:08 | 13時間47分 |
| 5月12日 | 5:20 | 19:09 | 13時間49分 |
| 5月13日 | 5:19 | 19:10 | 13時間50分 |
| 5月14日 | 5:18 | 19:10 | 13時間52分 |
| 5月15日 | 5:18 | 19:11 | 13時間53分 |
| 5月16日 | 5:17 | 19:12 | 13時間54分 |
| 5月17日 | 5:16 | 19:13 | 13時間56分 |
| 5月18日 | 5:16 | 19:13 | 13時間57分 |
| 5月19日 | 5:15 | 19:14 | 13時間59分 |
| 5月20日 | 5:14 | 19:15 | 14時間0分 |
| 5月21日 | 5:14 | 19:16 | 14時間1分 |
| 5月22日 | 5:13 | 19:16 | 14時間3分 |
| 5月23日 | 5:13 | 19:17 | 14時間4分 |
| 5月24日 | 5:12 | 19:18 | 14時間5分 |
| 5月25日 | 5:12 | 19:18 | 14時間6分 |
| 5月26日 | 5:11 | 19:19 | 14時間7分 |
| 5月27日 | 5:11 | 19:20 | 14時間8分 |
| 5月28日 | 5:10 | 19:20 | 14時間9分 |
| 5月29日 | 5:10 | 19:21 | 14時間11分 |
| 5月30日 | 5:10 | 19:22 | 14時間11分 |
| 5月31日 | 5:09 | 19:22 | 14時間12分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 6月1日 | 5:09 | 19:23 | 14時間13分 |
| 6月2日 | 5:09 | 19:23 | 14時間14分 |
| 6月3日 | 5:08 | 19:24 | 14時間15分 |
| 6月4日 | 5:08 | 19:24 | 14時間16分 |
| 6月5日 | 5:08 | 19:25 | 14時間17分 |
| 6月6日 | 5:08 | 19:26 | 14時間17分 |
| 6月7日 | 5:08 | 19:26 | 14時間18分 |
| 6月8日 | 5:07 | 19:27 | 14時間19分 |
| 6月9日 | 5:07 | 19:27 | 14時間19分 |
| 6月10日 | 5:07 | 19:27 | 14時間20分 |
| 6月11日 | 5:07 | 19:28 | 14時間20分 |
| 6月12日 | 5:07 | 19:28 | 14時間21分 |
| 6月13日 | 5:07 | 19:29 | 14時間21分 |
| 6月14日 | 5:07 | 19:29 | 14時間21分 |
| 6月15日 | 5:07 | 19:29 | 14時間22分 |
| 6月16日 | 5:07 | 19:30 | 14時間22分 |
| 6月17日 | 5:07 | 19:30 | 14時間22分 |
| 6月18日 | 5:08 | 19:30 | 14時間22分 |
| 6月19日 | 5:08 | 19:31 | 14時間23分 |
| 6月20日 | 5:08 | 19:31 | 14時間23分 |
| 6月21日 | 5:08 | 19:31 | 14時間23分 |
| 6月22日 | 5:08 | 19:31 | 14時間23分 |
| 6月23日 | 5:09 | 19:32 | 14時間23分 |
| 6月24日 | 5:09 | 19:32 | 14時間22分 |
| 6月25日 | 5:09 | 19:32 | 14時間22分 |
| 6月26日 | 5:09 | 19:32 | 14時間22分 |
| 6月27日 | 5:10 | 19:32 | 14時間22分 |
| 6月28日 | 5:10 | 19:32 | 14時間22分 |
| 6月29日 | 5:10 | 19:32 | 14時間21分 |
| 6月30日 | 5:11 | 19:32 | 14時間21分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 5:11 | 19:32 | 14時間20分 |
| 7月2日 | 5:12 | 19:32 | 14時間20分 |
| 7月3日 | 5:12 | 19:32 | 14時間19分 |
| 7月4日 | 5:13 | 19:32 | 14時間19分 |
| 7月5日 | 5:13 | 19:32 | 14時間18分 |
| 7月6日 | 5:13 | 19:32 | 14時間18分 |
| 7月7日 | 5:14 | 19:31 | 14時間17分 |
| 7月8日 | 5:14 | 19:31 | 14時間16分 |
| 7月9日 | 5:15 | 19:31 | 14時間15分 |
| 7月10日 | 5:16 | 19:31 | 14時間15分 |
| 7月11日 | 5:16 | 19:30 | 14時間14分 |
| 7月12日 | 5:17 | 19:30 | 14時間13分 |
| 7月13日 | 5:17 | 19:30 | 14時間12分 |
| 7月14日 | 5:18 | 19:29 | 14時間11分 |
| 7月15日 | 5:18 | 19:29 | 14時間10分 |
| 7月16日 | 5:19 | 19:29 | 14時間9分 |
| 7月17日 | 5:20 | 19:28 | 14時間8分 |
| 7月18日 | 5:20 | 19:28 | 14時間7分 |
| 7月19日 | 5:21 | 19:27 | 14時間6分 |
| 7月20日 | 5:22 | 19:27 | 14時間4分 |
| 7月21日 | 5:22 | 19:26 | 14時間3分 |
| 7月22日 | 5:23 | 19:25 | 14時間2分 |
| 7月23日 | 5:24 | 19:25 | 14時間1分 |
| 7月24日 | 5:24 | 19:24 | 13時間59分 |
| 7月25日 | 5:25 | 19:24 | 13時間58分 |
| 7月26日 | 5:26 | 19:23 | 13時間57分 |
| 7月27日 | 5:26 | 19:22 | 13時間55分 |
| 7月28日 | 5:27 | 19:21 | 13時間54分 |
| 7月29日 | 5:28 | 19:21 | 13時間52分 |
| 7月30日 | 5:28 | 19:20 | 13時間51分 |
| 7月31日 | 5:29 | 19:19 | 13時間49分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 8月1日 | 5:30 | 19:18 | 13時間48分 |
| 8月2日 | 5:31 | 19:17 | 13時間46分 |
| 8月3日 | 5:31 | 19:17 | 13時間45分 |
| 8月4日 | 5:32 | 19:16 | 13時間43分 |
| 8月5日 | 5:33 | 19:15 | 13時間42分 |
| 8月6日 | 5:33 | 19:14 | 13時間40分 |
| 8月7日 | 5:34 | 19:13 | 13時間38分 |
| 8月8日 | 5:35 | 19:12 | 13時間37分 |
| 8月9日 | 5:36 | 19:11 | 13時間35分 |
| 8月10日 | 5:36 | 19:10 | 13時間33分 |
| 8月11日 | 5:37 | 19:09 | 13時間31分 |
| 8月12日 | 5:38 | 19:08 | 13時間30分 |
| 8月13日 | 5:38 | 19:07 | 13時間28分 |
| 8月14日 | 5:39 | 19:06 | 13時間26分 |
| 8月15日 | 5:40 | 19:05 | 13時間24分 |
| 8月16日 | 5:40 | 19:04 | 13時間23分 |
| 8月17日 | 5:41 | 19:02 | 13時間21分 |
| 8月18日 | 5:42 | 19:01 | 13時間19分 |
| 8月19日 | 5:43 | 19:00 | 13時間17分 |
| 8月20日 | 5:43 | 18:59 | 13時間15分 |
| 8月21日 | 5:44 | 18:58 | 13時間13分 |
| 8月22日 | 5:45 | 18:57 | 13時間11分 |
| 8月23日 | 5:45 | 18:55 | 13時間9分 |
| 8月24日 | 5:46 | 18:54 | 13時間8分 |
| 8月25日 | 5:47 | 18:53 | 13時間6分 |
| 8月26日 | 5:47 | 18:52 | 13時間4分 |
| 8月27日 | 5:48 | 18:50 | 13時間2分 |
| 8月28日 | 5:49 | 18:49 | 13時間0分 |
| 8月29日 | 5:50 | 18:48 | 12時間58分 |
| 8月30日 | 5:50 | 18:47 | 12時間56分 |
| 8月31日 | 5:51 | 18:45 | 12時間54分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 5:52 | 18:44 | 12時間52分 |
| 9月2日 | 5:52 | 18:43 | 12時間50分 |
| 9月3日 | 5:53 | 18:41 | 12時間48分 |
| 9月4日 | 5:54 | 18:40 | 12時間46分 |
| 9月5日 | 5:54 | 18:39 | 12時間44分 |
| 9月6日 | 5:55 | 18:37 | 12時間42分 |
| 9月7日 | 5:56 | 18:36 | 12時間40分 |
| 9月8日 | 5:56 | 18:35 | 12時間38分 |
| 9月9日 | 5:57 | 18:33 | 12時間36分 |
| 9月10日 | 5:58 | 18:32 | 12時間34分 |
| 9月11日 | 5:58 | 18:31 | 12時間32分 |
| 9月12日 | 5:59 | 18:29 | 12時間30分 |
| 9月13日 | 6:00 | 18:28 | 12時間28分 |
| 9月14日 | 6:00 | 18:26 | 12時間26分 |
| 9月15日 | 6:01 | 18:25 | 12時間24分 |
| 9月16日 | 6:02 | 18:24 | 12時間21分 |
| 9月17日 今日 | 6:02 | 18:22 | 12時間19分 |
| 9月18日 | 6:03 | 18:21 | 12時間17分 |
| 9月19日 | 6:04 | 18:19 | 12時間15分 |
| 9月20日 | 6:04 | 18:18 | 12時間13分 |
| 9月21日 | 6:05 | 18:17 | 12時間11分 |
| 9月22日 | 6:06 | 18:15 | 12時間9分 |
| 9月23日 | 6:06 | 18:14 | 12時間7分 |
| 9月24日 | 6:07 | 18:13 | 12時間5分 |
| 9月25日 | 6:08 | 18:11 | 12時間3分 |
| 9月26日 | 6:08 | 18:10 | 12時間1分 |
| 9月27日 | 6:09 | 18:08 | 11時間59分 |
| 9月28日 | 6:10 | 18:07 | 11時間57分 |
| 9月29日 | 6:10 | 18:06 | 11時間55分 |
| 9月30日 | 6:11 | 18:04 | 11時間53分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 6:12 | 18:03 | 11時間51分 |
| 10月2日 | 6:13 | 18:02 | 11時間48分 |
| 10月3日 | 6:13 | 18:00 | 11時間46分 |
| 10月4日 | 6:14 | 17:59 | 11時間44分 |
| 10月5日 | 6:15 | 17:58 | 11時間42分 |
| 10月6日 | 6:15 | 17:56 | 11時間40分 |
| 10月7日 | 6:16 | 17:55 | 11時間38分 |
| 10月8日 | 6:17 | 17:54 | 11時間36分 |
| 10月9日 | 6:18 | 17:52 | 11時間34分 |
| 10月10日 | 6:18 | 17:51 | 11時間32分 |
| 10月11日 | 6:19 | 17:50 | 11時間30分 |
| 10月12日 | 6:20 | 17:48 | 11時間28分 |
| 10月13日 | 6:21 | 17:47 | 11時間26分 |
| 10月14日 | 6:22 | 17:46 | 11時間24分 |
| 10月15日 | 6:22 | 17:45 | 11時間22分 |
| 10月16日 | 6:23 | 17:44 | 11時間20分 |
| 10月17日 | 6:24 | 17:42 | 11時間18分 |
| 10月18日 | 6:25 | 17:41 | 11時間16分 |
| 10月19日 | 6:25 | 17:40 | 11時間14分 |
| 10月20日 | 6:26 | 17:39 | 11時間12分 |
| 10月21日 | 6:27 | 17:38 | 11時間10分 |
| 10月22日 | 6:28 | 17:37 | 11時間8分 |
| 10月23日 | 6:29 | 17:35 | 11時間6分 |
| 10月24日 | 6:30 | 17:34 | 11時間4分 |
| 10月25日 | 6:30 | 17:33 | 11時間2分 |
| 10月26日 | 6:31 | 17:32 | 11時間0分 |
| 10月27日 | 6:32 | 17:31 | 10時間59分 |
| 10月28日 | 6:33 | 17:30 | 10時間57分 |
| 10月29日 | 6:34 | 17:29 | 10時間55分 |
| 10月30日 | 6:35 | 17:28 | 10時間53分 |
| 10月31日 | 6:36 | 17:27 | 10時間51分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 6:36 | 17:26 | 10時間49分 |
| 11月2日 | 6:37 | 17:25 | 10時間47分 |
| 11月3日 | 6:38 | 17:24 | 10時間46分 |
| 11月4日 | 6:39 | 17:23 | 10時間44分 |
| 11月5日 | 6:40 | 17:23 | 10時間42分 |
| 11月6日 | 6:41 | 17:22 | 10時間40分 |
| 11月7日 | 6:42 | 17:21 | 10時間39分 |
| 11月8日 | 6:43 | 17:20 | 10時間37分 |
| 11月9日 | 6:44 | 17:19 | 10時間35分 |
| 11月10日 | 6:45 | 17:19 | 10時間34分 |
| 11月11日 | 6:45 | 17:18 | 10時間32分 |
| 11月12日 | 6:46 | 17:17 | 10時間30分 |
| 11月13日 | 6:47 | 17:17 | 10時間29分 |
| 11月14日 | 6:48 | 17:16 | 10時間27分 |
| 11月15日 | 6:49 | 17:15 | 10時間26分 |
| 11月16日 | 6:50 | 17:15 | 10時間24分 |
| 11月17日 | 6:51 | 17:14 | 10時間23分 |
| 11月18日 | 6:52 | 17:14 | 10時間21分 |
| 11月19日 | 6:53 | 17:13 | 10時間20分 |
| 11月20日 | 6:54 | 17:13 | 10時間18分 |
| 11月21日 | 6:55 | 17:12 | 10時間17分 |
| 11月22日 | 6:56 | 17:12 | 10時間16分 |
| 11月23日 | 6:57 | 17:12 | 10時間14分 |
| 11月24日 | 6:57 | 17:11 | 10時間13分 |
| 11月25日 | 6:58 | 17:11 | 10時間12分 |
| 11月26日 | 6:59 | 17:11 | 10時間11分 |
| 11月27日 | 7:00 | 17:10 | 10時間10分 |
| 11月28日 | 7:01 | 17:10 | 10時間9分 |
| 11月29日 | 7:02 | 17:10 | 10時間7分 |
| 11月30日 | 7:03 | 17:10 | 10時間6分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 7:04 | 17:10 | 10時間5分 |
| 12月2日 | 7:05 | 17:10 | 10時間4分 |
| 12月3日 | 7:05 | 17:09 | 10時間4分 |
| 12月4日 | 7:06 | 17:09 | 10時間3分 |
| 12月5日 | 7:07 | 17:09 | 10時間2分 |
| 12月6日 | 7:08 | 17:09 | 10時間1分 |
| 12月7日 | 7:09 | 17:09 | 10時間0分 |
| 12月8日 | 7:09 | 17:10 | 10時間0分 |
| 12月9日 | 7:10 | 17:10 | 9時間59分 |
| 12月10日 | 7:11 | 17:10 | 9時間58分 |
| 12月11日 | 7:12 | 17:10 | 9時間58分 |
| 12月12日 | 7:12 | 17:10 | 9時間57分 |
| 12月13日 | 7:13 | 17:10 | 9時間57分 |
| 12月14日 | 7:14 | 17:11 | 9時間56分 |
| 12月15日 | 7:15 | 17:11 | 9時間56分 |
| 12月16日 | 7:15 | 17:11 | 9時間56分 |
| 12月17日 | 7:16 | 17:12 | 9時間55分 |
| 12月18日 | 7:16 | 17:12 | 9時間55分 |
| 12月19日 | 7:17 | 17:13 | 9時間55分 |
| 12月20日 | 7:18 | 17:13 | 9時間55分 |
| 12月21日 | 7:18 | 17:13 | 9時間55分 |
| 12月22日 | 7:19 | 17:14 | 9時間55分 |
| 12月23日 | 7:19 | 17:14 | 9時間55分 |
| 12月24日 | 7:20 | 17:15 | 9時間55分 |
| 12月25日 | 7:20 | 17:16 | 9時間55分 |
| 12月26日 | 7:20 | 17:16 | 9時間55分 |
| 12月27日 | 7:21 | 17:17 | 9時間56分 |
| 12月28日 | 7:21 | 17:17 | 9時間56分 |
| 12月29日 | 7:21 | 17:18 | 9時間56分 |
| 12月30日 | 7:22 | 17:19 | 9時間57分 |
| 12月31日 | 7:22 | 17:20 | 9時間57分 |
※夜明け目安・日暮れ目安は「市民薄明(太陽が地平線下6度にある時間)」です。街灯なしでも屋外で物が識別できる明るさの目安となります。
よくある質問
福岡県福岡市の今日(9月17日)の日の出は何時ですか?
福岡県福岡市の2026年9月17日(木曜日)の日の出は午前6時02分です。方位は86.6°です。日照時間は12時間19分です。
福岡県福岡市の今日(9月17日)の日の入り・日没は何時ですか?
福岡県福岡市の2026年9月17日の日の入り(日没)は18時22分です。方位は273.2°です。日の出から日の入りまでの日照時間は12時間19分となります。
福岡県福岡市の今日の日照時間はどのくらいですか?
福岡県福岡市の2026年9月17日の日照時間は12時間19分です。日の出(6時02分)から日の入り(18時22分)までの時間です。
福岡県福岡市の今日の月の出は何時ですか?
福岡県福岡市の2026年9月17日の月の出は11時59分です。月齢は5.5(🌒)です。月の入りは21時43分です。
日の入りからどのくらいで暗くなりますか?
日の入り(日没)の後、空が完全に暗くなるまでの時間は約1時間15分〜1時間30分(季節や緯度により変動)です。日没後の明るさが残る時間帯は「薄明」と呼ばれ、市民薄明(日没後約30分)、航海薄明(日没後約1時間)、完全に暗くなる天文薄明(日没後約1時間20分前後)の3段階を経て夜になります。
日の入り時間が年間で最も早い日はいつですか?
日の入りが最も早い日は、冬至(12月22日頃)ではなく、その約半月前の11月下旬〜12月上旬頃(東京では11月28日前後〜12月7日前後)です。地球の楕円軌道や地軸の傾きにより、太陽の南中時刻が毎日ずれるためで、逆に日の出が最も遅い日は1月上旬頃となります。
日の出・日の入り時刻はどのように計算していますか?
天文計算プログラムを使用した理論値です。各地点の緯度・経度・標高を考慮した精密な計算を行っており、国立天文台の暦と同水準の精度です。実際の観測値は大気の状態・地形・視界の障害物により数分異なる場合があります。