福島県 会津美里町の日の出・日の入り時刻
| 項目 | 時刻 |
|---|---|
| 天文薄明 始まり | 3時55分 |
| 航海薄明 始まり | 4時26分 |
| 市民薄明 始まり | 4時57分 |
| 日の出(方位 86.4°) | 5時23分 |
| 南中(高さ 54.4°) | 11時34分 |
| 日の入り(方位 273.4°) | 17時46分 |
| 市民薄明 終わり | 18時12分 |
| 航海薄明 終わり | 18時42分 |
| 天文薄明 終わり | 19時14分 |
| 日照時間 | 12時間22分 |
読み込み中...
🟠日の出 86.4° / 🔴日の入り 273.4°
| 月齢 | 5.5 |
| 月の出 | 11時33分 |
| 月の入り | 20時51分 |
福島県 会津美里町の日の出・日の入りの特徴
福島県 会津美里町(北緯37.46°、東経139.84°、標高約231.0m)における太陽の動きと季節の変化の特徴です。
会津美里町では、1年で最も昼が長い時期(夏至の頃:6/21)の日照時間が約14時間45分、最も昼が短い時期(冬至の頃:12/22)の日照時間が約9時間34分となります。夏と冬で昼間の長さに約5時間10分の大きな変化があります。
日の出・日の入りの前後約30分間は空が美しいグラデーションに染まる「マジックアワー(薄明)」です。写真撮影や夕景・朝景の鑑賞、登山・キャンプなどのアウトドア、釣り、日当たり・方角の確認などにぜひご活用ください。
| 日付 | 日の出 | 日の入り |
|---|---|---|
| 9月17日 | 5時23分 | 17時46分 |
| 9月18日 | 5時24分 | 17時44分 |
| 9月19日 | 5時25分 | 17時42分 |
| 9月20日 | 5時26分 | 17時41分 |
| 9月21日 | 5時27分 | 17時39分 |
| 9月22日 | 5時28分 | 17時38分 |
| 9月23日 | 5時28分 | 17時36分 |
| 9月24日 | 5時29分 | 17時35分 |
今日から30日間の日の出・日の入り時刻と日照時間の一覧です。
福島県 会津美里町の年間カレンダー(2026年)
365日分の日の出・日の入り一覧月を選択すると、該当月の全日程の日の出・日の入り時刻・昼の長さ(日照時間)・市民薄明(夜明け/日暮れ)をご確認いただけます。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 6:55 | 16:33 | 9時間37分 |
| 1月2日 | 6:55 | 16:33 | 9時間38分 |
| 1月3日 | 6:55 | 16:34 | 9時間39分 |
| 1月4日 | 6:55 | 16:35 | 9時間39分 |
| 1月5日 | 6:55 | 16:36 | 9時間40分 |
| 1月6日 | 6:55 | 16:37 | 9時間41分 |
| 1月7日 | 6:55 | 16:38 | 9時間42分 |
| 1月8日 | 6:55 | 16:39 | 9時間43分 |
| 1月9日 | 6:55 | 16:39 | 9時間44分 |
| 1月10日 | 6:55 | 16:40 | 9時間45分 |
| 1月11日 | 6:55 | 16:41 | 9時間46分 |
| 1月12日 | 6:54 | 16:42 | 9時間47分 |
| 1月13日 | 6:54 | 16:43 | 9時間49分 |
| 1月14日 | 6:54 | 16:44 | 9時間50分 |
| 1月15日 | 6:54 | 16:45 | 9時間51分 |
| 1月16日 | 6:53 | 16:46 | 9時間53分 |
| 1月17日 | 6:53 | 16:47 | 9時間54分 |
| 1月18日 | 6:53 | 16:48 | 9時間55分 |
| 1月19日 | 6:52 | 16:50 | 9時間57分 |
| 1月20日 | 6:52 | 16:51 | 9時間58分 |
| 1月21日 | 6:51 | 16:52 | 10時間0分 |
| 1月22日 | 6:51 | 16:53 | 10時間1分 |
| 1月23日 | 6:50 | 16:54 | 10時間3分 |
| 1月24日 | 6:50 | 16:55 | 10時間5分 |
| 1月25日 | 6:49 | 16:56 | 10時間6分 |
| 1月26日 | 6:48 | 16:57 | 10時間8分 |
| 1月27日 | 6:48 | 16:58 | 10時間10分 |
| 1月28日 | 6:47 | 16:59 | 10時間12分 |
| 1月29日 | 6:46 | 17:00 | 10時間14分 |
| 1月30日 | 6:46 | 17:02 | 10時間15分 |
| 1月31日 | 6:45 | 17:03 | 10時間17分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 2月1日 | 6:44 | 17:04 | 10時間19分 |
| 2月2日 | 6:43 | 17:05 | 10時間21分 |
| 2月3日 | 6:42 | 17:06 | 10時間23分 |
| 2月4日 | 6:41 | 17:07 | 10時間25分 |
| 2月5日 | 6:40 | 17:08 | 10時間27分 |
| 2月6日 | 6:39 | 17:09 | 10時間29分 |
| 2月7日 | 6:38 | 17:10 | 10時間31分 |
| 2月8日 | 6:38 | 17:11 | 10時間33分 |
| 2月9日 | 6:36 | 17:13 | 10時間36分 |
| 2月10日 | 6:35 | 17:14 | 10時間38分 |
| 2月11日 | 6:34 | 17:15 | 10時間40分 |
| 2月12日 | 6:33 | 17:16 | 10時間42分 |
| 2月13日 | 6:32 | 17:17 | 10時間44分 |
| 2月14日 | 6:31 | 17:18 | 10時間46分 |
| 2月15日 | 6:30 | 17:19 | 10時間49分 |
| 2月16日 | 6:29 | 17:20 | 10時間51分 |
| 2月17日 | 6:28 | 17:21 | 10時間53分 |
| 2月18日 | 6:26 | 17:22 | 10時間55分 |
| 2月19日 | 6:25 | 17:23 | 10時間58分 |
| 2月20日 | 6:24 | 17:24 | 11時間0分 |
| 2月21日 | 6:23 | 17:25 | 11時間2分 |
| 2月22日 | 6:21 | 17:26 | 11時間4分 |
| 2月23日 | 6:20 | 17:27 | 11時間7分 |
| 2月24日 | 6:19 | 17:28 | 11時間9分 |
| 2月25日 | 6:18 | 17:29 | 11時間11分 |
| 2月26日 | 6:16 | 17:30 | 11時間14分 |
| 2月27日 | 6:15 | 17:31 | 11時間16分 |
| 2月28日 | 6:13 | 17:32 | 11時間18分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 3月1日 | 6:12 | 17:33 | 11時間21分 |
| 3月2日 | 6:11 | 17:34 | 11時間23分 |
| 3月3日 | 6:09 | 17:35 | 11時間26分 |
| 3月4日 | 6:08 | 17:36 | 11時間28分 |
| 3月5日 | 6:07 | 17:37 | 11時間30分 |
| 3月6日 | 6:05 | 17:38 | 11時間33分 |
| 3月7日 | 6:04 | 17:39 | 11時間35分 |
| 3月8日 | 6:02 | 17:40 | 11時間38分 |
| 3月9日 | 6:01 | 17:41 | 11時間40分 |
| 3月10日 | 5:59 | 17:42 | 11時間42分 |
| 3月11日 | 5:58 | 17:43 | 11時間45分 |
| 3月12日 | 5:56 | 17:44 | 11時間47分 |
| 3月13日 | 5:55 | 17:45 | 11時間50分 |
| 3月14日 | 5:53 | 17:46 | 11時間52分 |
| 3月15日 | 5:52 | 17:47 | 11時間54分 |
| 3月16日 | 5:50 | 17:48 | 11時間57分 |
| 3月17日 | 5:49 | 17:49 | 11時間59分 |
| 3月18日 | 5:47 | 17:50 | 12時間2分 |
| 3月19日 | 5:46 | 17:51 | 12時間4分 |
| 3月20日 | 5:44 | 17:51 | 12時間7分 |
| 3月21日 | 5:43 | 17:52 | 12時間9分 |
| 3月22日 | 5:41 | 17:53 | 12時間11分 |
| 3月23日 | 5:40 | 17:54 | 12時間14分 |
| 3月24日 | 5:38 | 17:55 | 12時間16分 |
| 3月25日 | 5:37 | 17:56 | 12時間19分 |
| 3月26日 | 5:35 | 17:57 | 12時間21分 |
| 3月27日 | 5:34 | 17:58 | 12時間23分 |
| 3月28日 | 5:32 | 17:59 | 12時間26分 |
| 3月29日 | 5:31 | 18:00 | 12時間28分 |
| 3月30日 | 5:29 | 18:01 | 12時間31分 |
| 3月31日 | 5:28 | 18:01 | 12時間33分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 4月1日 | 5:26 | 18:02 | 12時間35分 |
| 4月2日 | 5:25 | 18:03 | 12時間38分 |
| 4月3日 | 5:23 | 18:04 | 12時間40分 |
| 4月4日 | 5:22 | 18:05 | 12時間43分 |
| 4月5日 | 5:20 | 18:06 | 12時間45分 |
| 4月6日 | 5:19 | 18:07 | 12時間47分 |
| 4月7日 | 5:18 | 18:08 | 12時間50分 |
| 4月8日 | 5:16 | 18:09 | 12時間52分 |
| 4月9日 | 5:15 | 18:10 | 12時間54分 |
| 4月10日 | 5:13 | 18:10 | 12時間57分 |
| 4月11日 | 5:12 | 18:11 | 12時間59分 |
| 4月12日 | 5:10 | 18:12 | 13時間1分 |
| 4月13日 | 5:09 | 18:13 | 13時間4分 |
| 4月14日 | 5:08 | 18:14 | 13時間6分 |
| 4月15日 | 5:06 | 18:15 | 13時間8分 |
| 4月16日 | 5:05 | 18:16 | 13時間11分 |
| 4月17日 | 5:03 | 18:17 | 13時間13分 |
| 4月18日 | 5:02 | 18:18 | 13時間15分 |
| 4月19日 | 5:01 | 18:19 | 13時間17分 |
| 4月20日 | 4:59 | 18:20 | 13時間20分 |
| 4月21日 | 4:58 | 18:20 | 13時間22分 |
| 4月22日 | 4:57 | 18:21 | 13時間24分 |
| 4月23日 | 4:55 | 18:22 | 13時間26分 |
| 4月24日 | 4:54 | 18:23 | 13時間29分 |
| 4月25日 | 4:53 | 18:24 | 13時間31分 |
| 4月26日 | 4:52 | 18:25 | 13時間33分 |
| 4月27日 | 4:50 | 18:26 | 13時間35分 |
| 4月28日 | 4:49 | 18:27 | 13時間37分 |
| 4月29日 | 4:48 | 18:28 | 13時間39分 |
| 4月30日 | 4:47 | 18:29 | 13時間41分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 5月1日 | 4:46 | 18:30 | 13時間43分 |
| 5月2日 | 4:44 | 18:30 | 13時間45分 |
| 5月3日 | 4:43 | 18:31 | 13時間48分 |
| 5月4日 | 4:42 | 18:32 | 13時間50分 |
| 5月5日 | 4:41 | 18:33 | 13時間51分 |
| 5月6日 | 4:40 | 18:34 | 13時間53分 |
| 5月7日 | 4:39 | 18:35 | 13時間55分 |
| 5月8日 | 4:38 | 18:36 | 13時間57分 |
| 5月9日 | 4:37 | 18:37 | 13時間59分 |
| 5月10日 | 4:36 | 18:38 | 14時間1分 |
| 5月11日 | 4:35 | 18:38 | 14時間3分 |
| 5月12日 | 4:34 | 18:39 | 14時間5分 |
| 5月13日 | 4:33 | 18:40 | 14時間7分 |
| 5月14日 | 4:32 | 18:41 | 14時間8分 |
| 5月15日 | 4:31 | 18:42 | 14時間10分 |
| 5月16日 | 4:31 | 18:43 | 14時間12分 |
| 5月17日 | 4:30 | 18:44 | 14時間13分 |
| 5月18日 | 4:29 | 18:45 | 14時間15分 |
| 5月19日 | 4:28 | 18:45 | 14時間17分 |
| 5月20日 | 4:28 | 18:46 | 14時間18分 |
| 5月21日 | 4:27 | 18:47 | 14時間20分 |
| 5月22日 | 4:26 | 18:48 | 14時間21分 |
| 5月23日 | 4:26 | 18:49 | 14時間23分 |
| 5月24日 | 4:25 | 18:49 | 14時間24分 |
| 5月25日 | 4:24 | 18:50 | 14時間25分 |
| 5月26日 | 4:24 | 18:51 | 14時間27分 |
| 5月27日 | 4:23 | 18:52 | 14時間28分 |
| 5月28日 | 4:23 | 18:52 | 14時間29分 |
| 5月29日 | 4:22 | 18:53 | 14時間30分 |
| 5月30日 | 4:22 | 18:54 | 14時間32分 |
| 5月31日 | 4:21 | 18:54 | 14時間33分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 6月1日 | 4:21 | 18:55 | 14時間34分 |
| 6月2日 | 4:21 | 18:56 | 14時間35分 |
| 6月3日 | 4:20 | 18:56 | 14時間36分 |
| 6月4日 | 4:20 | 18:57 | 14時間37分 |
| 6月5日 | 4:20 | 18:58 | 14時間37分 |
| 6月6日 | 4:19 | 18:58 | 14時間38分 |
| 6月7日 | 4:19 | 18:59 | 14時間39分 |
| 6月8日 | 4:19 | 18:59 | 14時間40分 |
| 6月9日 | 4:19 | 19:00 | 14時間41分 |
| 6月10日 | 4:19 | 19:00 | 14時間41分 |
| 6月11日 | 4:19 | 19:01 | 14時間42分 |
| 6月12日 | 4:19 | 19:01 | 14時間42分 |
| 6月13日 | 4:19 | 19:02 | 14時間43分 |
| 6月14日 | 4:19 | 19:02 | 14時間43分 |
| 6月15日 | 4:19 | 19:03 | 14時間44分 |
| 6月16日 | 4:19 | 19:03 | 14時間44分 |
| 6月17日 | 4:19 | 19:03 | 14時間44分 |
| 6月18日 | 4:19 | 19:04 | 14時間44分 |
| 6月19日 | 4:19 | 19:04 | 14時間44分 |
| 6月20日 | 4:19 | 19:04 | 14時間45分 |
| 6月21日 | 4:19 | 19:04 | 14時間45分 |
| 6月22日 | 4:20 | 19:05 | 14時間45分 |
| 6月23日 | 4:20 | 19:05 | 14時間44分 |
| 6月24日 | 4:20 | 19:05 | 14時間44分 |
| 6月25日 | 4:20 | 19:05 | 14時間44分 |
| 6月26日 | 4:21 | 19:05 | 14時間44分 |
| 6月27日 | 4:21 | 19:05 | 14時間44分 |
| 6月28日 | 4:21 | 19:05 | 14時間43分 |
| 6月29日 | 4:22 | 19:05 | 14時間43分 |
| 6月30日 | 4:22 | 19:05 | 14時間42分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 4:23 | 19:05 | 14時間42分 |
| 7月2日 | 4:23 | 19:05 | 14時間41分 |
| 7月3日 | 4:24 | 19:05 | 14時間41分 |
| 7月4日 | 4:24 | 19:05 | 14時間40分 |
| 7月5日 | 4:25 | 19:05 | 14時間39分 |
| 7月6日 | 4:25 | 19:04 | 14時間39分 |
| 7月7日 | 4:26 | 19:04 | 14時間38分 |
| 7月8日 | 4:26 | 19:04 | 14時間37分 |
| 7月9日 | 4:27 | 19:04 | 14時間36分 |
| 7月10日 | 4:27 | 19:03 | 14時間35分 |
| 7月11日 | 4:28 | 19:03 | 14時間34分 |
| 7月12日 | 4:29 | 19:02 | 14時間33分 |
| 7月13日 | 4:29 | 19:02 | 14時間32分 |
| 7月14日 | 4:30 | 19:02 | 14時間31分 |
| 7月15日 | 4:31 | 19:01 | 14時間30分 |
| 7月16日 | 4:31 | 19:01 | 14時間29分 |
| 7月17日 | 4:32 | 19:00 | 14時間27分 |
| 7月18日 | 4:33 | 18:59 | 14時間26分 |
| 7月19日 | 4:34 | 18:59 | 14時間25分 |
| 7月20日 | 4:34 | 18:58 | 14時間23分 |
| 7月21日 | 4:35 | 18:58 | 14時間22分 |
| 7月22日 | 4:36 | 18:57 | 14時間20分 |
| 7月23日 | 4:37 | 18:56 | 14時間19分 |
| 7月24日 | 4:37 | 18:55 | 14時間17分 |
| 7月25日 | 4:38 | 18:55 | 14時間16分 |
| 7月26日 | 4:39 | 18:54 | 14時間14分 |
| 7月27日 | 4:40 | 18:53 | 14時間13分 |
| 7月28日 | 4:41 | 18:52 | 14時間11分 |
| 7月29日 | 4:41 | 18:51 | 14時間9分 |
| 7月30日 | 4:42 | 18:50 | 14時間8分 |
| 7月31日 | 4:43 | 18:50 | 14時間6分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 8月1日 | 4:44 | 18:49 | 14時間4分 |
| 8月2日 | 4:45 | 18:48 | 14時間2分 |
| 8月3日 | 4:46 | 18:47 | 14時間1分 |
| 8月4日 | 4:46 | 18:46 | 13時間59分 |
| 8月5日 | 4:47 | 18:45 | 13時間57分 |
| 8月6日 | 4:48 | 18:43 | 13時間55分 |
| 8月7日 | 4:49 | 18:42 | 13時間53分 |
| 8月8日 | 4:50 | 18:41 | 13時間51分 |
| 8月9日 | 4:51 | 18:40 | 13時間49分 |
| 8月10日 | 4:52 | 18:39 | 13時間47分 |
| 8月11日 | 4:52 | 18:38 | 13時間45分 |
| 8月12日 | 4:53 | 18:37 | 13時間43分 |
| 8月13日 | 4:54 | 18:36 | 13時間41分 |
| 8月14日 | 4:55 | 18:34 | 13時間39分 |
| 8月15日 | 4:56 | 18:33 | 13時間37分 |
| 8月16日 | 4:57 | 18:32 | 13時間35分 |
| 8月17日 | 4:57 | 18:31 | 13時間33分 |
| 8月18日 | 4:58 | 18:29 | 13時間30分 |
| 8月19日 | 4:59 | 18:28 | 13時間28分 |
| 8月20日 | 5:00 | 18:27 | 13時間26分 |
| 8月21日 | 5:01 | 18:25 | 13時間24分 |
| 8月22日 | 5:02 | 18:24 | 13時間22分 |
| 8月23日 | 5:03 | 18:23 | 13時間20分 |
| 8月24日 | 5:03 | 18:21 | 13時間17分 |
| 8月25日 | 5:04 | 18:20 | 13時間15分 |
| 8月26日 | 5:05 | 18:18 | 13時間13分 |
| 8月27日 | 5:06 | 18:17 | 13時間11分 |
| 8月28日 | 5:07 | 18:16 | 13時間8分 |
| 8月29日 | 5:08 | 18:14 | 13時間6分 |
| 8月30日 | 5:08 | 18:13 | 13時間4分 |
| 8月31日 | 5:09 | 18:11 | 13時間2分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 5:10 | 18:10 | 12時間59分 |
| 9月2日 | 5:11 | 18:08 | 12時間57分 |
| 9月3日 | 5:12 | 18:07 | 12時間55分 |
| 9月4日 | 5:13 | 18:05 | 12時間52分 |
| 9月5日 | 5:13 | 18:04 | 12時間50分 |
| 9月6日 | 5:14 | 18:02 | 12時間48分 |
| 9月7日 | 5:15 | 18:01 | 12時間45分 |
| 9月8日 | 5:16 | 17:59 | 12時間43分 |
| 9月9日 | 5:17 | 17:58 | 12時間41分 |
| 9月10日 | 5:18 | 17:56 | 12時間38分 |
| 9月11日 | 5:18 | 17:55 | 12時間36分 |
| 9月12日 | 5:19 | 17:53 | 12時間34分 |
| 9月13日 | 5:20 | 17:52 | 12時間31分 |
| 9月14日 | 5:21 | 17:50 | 12時間29分 |
| 9月15日 | 5:22 | 17:49 | 12時間26分 |
| 9月16日 | 5:23 | 17:47 | 12時間24分 |
| 9月17日 今日 | 5:23 | 17:46 | 12時間22分 |
| 9月18日 | 5:24 | 17:44 | 12時間19分 |
| 9月19日 | 5:25 | 17:42 | 12時間17分 |
| 9月20日 | 5:26 | 17:41 | 12時間15分 |
| 9月21日 | 5:27 | 17:39 | 12時間12分 |
| 9月22日 | 5:28 | 17:38 | 12時間10分 |
| 9月23日 | 5:28 | 17:36 | 12時間7分 |
| 9月24日 | 5:29 | 17:35 | 12時間5分 |
| 9月25日 | 5:30 | 17:33 | 12時間3分 |
| 9月26日 | 5:31 | 17:32 | 12時間0分 |
| 9月27日 | 5:32 | 17:30 | 11時間58分 |
| 9月28日 | 5:33 | 17:29 | 11時間56分 |
| 9月29日 | 5:33 | 17:27 | 11時間53分 |
| 9月30日 | 5:34 | 17:26 | 11時間51分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 10月1日 | 5:35 | 17:24 | 11時間48分 |
| 10月2日 | 5:36 | 17:23 | 11時間46分 |
| 10月3日 | 5:37 | 17:21 | 11時間44分 |
| 10月4日 | 5:38 | 17:20 | 11時間41分 |
| 10月5日 | 5:39 | 17:18 | 11時間39分 |
| 10月6日 | 5:40 | 17:17 | 11時間37分 |
| 10月7日 | 5:40 | 17:15 | 11時間34分 |
| 10月8日 | 5:41 | 17:14 | 11時間32分 |
| 10月9日 | 5:42 | 17:12 | 11時間29分 |
| 10月10日 | 5:43 | 17:11 | 11時間27分 |
| 10月11日 | 5:44 | 17:09 | 11時間25分 |
| 10月12日 | 5:45 | 17:08 | 11時間22分 |
| 10月13日 | 5:46 | 17:06 | 11時間20分 |
| 10月14日 | 5:47 | 17:05 | 11時間18分 |
| 10月15日 | 5:48 | 17:04 | 11時間15分 |
| 10月16日 | 5:49 | 17:02 | 11時間13分 |
| 10月17日 | 5:50 | 17:01 | 11時間11分 |
| 10月18日 | 5:51 | 17:00 | 11時間9分 |
| 10月19日 | 5:52 | 16:58 | 11時間6分 |
| 10月20日 | 5:53 | 16:57 | 11時間4分 |
| 10月21日 | 5:53 | 16:56 | 11時間2分 |
| 10月22日 | 5:54 | 16:54 | 10時間59分 |
| 10月23日 | 5:55 | 16:53 | 10時間57分 |
| 10月24日 | 5:56 | 16:52 | 10時間55分 |
| 10月25日 | 5:57 | 16:51 | 10時間53分 |
| 10月26日 | 5:58 | 16:49 | 10時間51分 |
| 10月27日 | 5:59 | 16:48 | 10時間48分 |
| 10月28日 | 6:00 | 16:47 | 10時間46分 |
| 10月29日 | 6:01 | 16:46 | 10時間44分 |
| 10月30日 | 6:02 | 16:45 | 10時間42分 |
| 10月31日 | 6:03 | 16:44 | 10時間40分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 6:04 | 16:43 | 10時間38分 |
| 11月2日 | 6:05 | 16:41 | 10時間35分 |
| 11月3日 | 6:07 | 16:40 | 10時間33分 |
| 11月4日 | 6:08 | 16:39 | 10時間31分 |
| 11月5日 | 6:09 | 16:38 | 10時間29分 |
| 11月6日 | 6:10 | 16:37 | 10時間27分 |
| 11月7日 | 6:11 | 16:36 | 10時間25分 |
| 11月8日 | 6:12 | 16:36 | 10時間23分 |
| 11月9日 | 6:13 | 16:35 | 10時間21分 |
| 11月10日 | 6:14 | 16:34 | 10時間19分 |
| 11月11日 | 6:15 | 16:33 | 10時間18分 |
| 11月12日 | 6:16 | 16:32 | 10時間16分 |
| 11月13日 | 6:17 | 16:31 | 10時間14分 |
| 11月14日 | 6:18 | 16:31 | 10時間12分 |
| 11月15日 | 6:19 | 16:30 | 10時間10分 |
| 11月16日 | 6:20 | 16:29 | 10時間8分 |
| 11月17日 | 6:21 | 16:28 | 10時間7分 |
| 11月18日 | 6:22 | 16:28 | 10時間5分 |
| 11月19日 | 6:23 | 16:27 | 10時間3分 |
| 11月20日 | 6:24 | 16:27 | 10時間2分 |
| 11月21日 | 6:25 | 16:26 | 10時間0分 |
| 11月22日 | 6:26 | 16:26 | 9時間59分 |
| 11月23日 | 6:27 | 16:25 | 9時間57分 |
| 11月24日 | 6:29 | 16:25 | 9時間56分 |
| 11月25日 | 6:30 | 16:24 | 9時間54分 |
| 11月26日 | 6:31 | 16:24 | 9時間53分 |
| 11月27日 | 6:32 | 16:23 | 9時間51分 |
| 11月28日 | 6:33 | 16:23 | 9時間50分 |
| 11月29日 | 6:33 | 16:23 | 9時間49分 |
| 11月30日 | 6:34 | 16:23 | 9時間48分 |
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 12月1日 | 6:35 | 16:22 | 9時間46分 |
| 12月2日 | 6:36 | 16:22 | 9時間45分 |
| 12月3日 | 6:37 | 16:22 | 9時間44分 |
| 12月4日 | 6:38 | 16:22 | 9時間43分 |
| 12月5日 | 6:39 | 16:22 | 9時間42分 |
| 12月6日 | 6:40 | 16:22 | 9時間41分 |
| 12月7日 | 6:41 | 16:22 | 9時間40分 |
| 12月8日 | 6:42 | 16:22 | 9時間40分 |
| 12月9日 | 6:43 | 16:22 | 9時間39分 |
| 12月10日 | 6:43 | 16:22 | 9時間38分 |
| 12月11日 | 6:44 | 16:22 | 9時間38分 |
| 12月12日 | 6:45 | 16:22 | 9時間37分 |
| 12月13日 | 6:46 | 16:23 | 9時間36分 |
| 12月14日 | 6:46 | 16:23 | 9時間36分 |
| 12月15日 | 6:47 | 16:23 | 9時間35分 |
| 12月16日 | 6:48 | 16:23 | 9時間35分 |
| 12月17日 | 6:48 | 16:24 | 9時間35分 |
| 12月18日 | 6:49 | 16:24 | 9時間35分 |
| 12月19日 | 6:50 | 16:24 | 9時間34分 |
| 12月20日 | 6:50 | 16:25 | 9時間34分 |
| 12月21日 | 6:51 | 16:25 | 9時間34分 |
| 12月22日 | 6:51 | 16:26 | 9時間34分 |
| 12月23日 | 6:52 | 16:26 | 9時間34分 |
| 12月24日 | 6:52 | 16:27 | 9時間34分 |
| 12月25日 | 6:53 | 16:27 | 9時間34分 |
| 12月26日 | 6:53 | 16:28 | 9時間35分 |
| 12月27日 | 6:53 | 16:29 | 9時間35分 |
| 12月28日 | 6:54 | 16:29 | 9時間35分 |
| 12月29日 | 6:54 | 16:30 | 9時間36分 |
| 12月30日 | 6:54 | 16:31 | 9時間36分 |
| 12月31日 | 6:54 | 16:32 | 9時間37分 |
※夜明け目安・日暮れ目安は「市民薄明(太陽が地平線下6度にある時間)」です。街灯なしでも屋外で物が識別できる明るさの目安となります。
よくある質問
福島県会津美里町の今日(9月17日)の日の出は何時ですか?
福島県会津美里町の2026年9月17日(木曜日)の日の出は午前5時23分です。方位は86.4°です。日照時間は12時間22分です。
福島県会津美里町の今日(9月17日)の日の入り・日没は何時ですか?
福島県会津美里町の2026年9月17日の日の入り(日没)は17時46分です。方位は273.4°です。日の出から日の入りまでの日照時間は12時間22分となります。
福島県会津美里町の今日の日照時間はどのくらいですか?
福島県会津美里町の2026年9月17日の日照時間は12時間22分です。日の出(5時23分)から日の入り(17時46分)までの時間です。
福島県会津美里町の今日の月の出は何時ですか?
福島県会津美里町の2026年9月17日の月の出は11時33分です。月齢は5.5(🌒)です。月の入りは20時51分です。
日の入りからどのくらいで暗くなりますか?
日の入り(日没)の後、空が完全に暗くなるまでの時間は約1時間15分〜1時間30分(季節や緯度により変動)です。日没後の明るさが残る時間帯は「薄明」と呼ばれ、市民薄明(日没後約30分)、航海薄明(日没後約1時間)、完全に暗くなる天文薄明(日没後約1時間20分前後)の3段階を経て夜になります。
日の入り時間が年間で最も早い日はいつですか?
日の入りが最も早い日は、冬至(12月22日頃)ではなく、その約半月前の11月下旬〜12月上旬頃(東京では11月28日前後〜12月7日前後)です。地球の楕円軌道や地軸の傾きにより、太陽の南中時刻が毎日ずれるためで、逆に日の出が最も遅い日は1月上旬頃となります。
日の出・日の入り時刻はどのように計算していますか?
天文計算プログラムを使用した理論値です。各地点の緯度・経度・標高を考慮した精密な計算を行っており、国立天文台の暦と同水準の精度です。実際の観測値は大気の状態・地形・視界の障害物により数分異なる場合があります。